该款大型工业吸尘机特点:
功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
电源(V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
真空度(mbar) | 235 | 270 | 290 | 300 | 320 |
流量(m3/h) | 265 | 318 | 420 | 530 | 530 |
集尘桶容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
噪音(dba) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
吸入口径(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
过滤面积(m2) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
过滤方式 | 进口聚酯纤维覆膜滤筒0.3um过滤精度99%以上 | ||||
清灰方式 | 反吹清灰 | ||||
电机防护等级 | IP55 | ||||
外形尺寸(mm) | 63*1075*1130 | ||||
重量(kg) | 120 | 125 | 145 | 168 |
175 |
上一条 :上一篇:没有了
下一条 :下一篇:没有了